Prezzi degli appartamenti
Avëina | Siëla | Orde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
al giorno * | a settimana * | al giorno * | a settimana * | al giorno * | a settimana * | |
27.05. - 23.06.2023 | € 130,- | € 910,- | € 130,- | € 910,- | € 145,- | € 1.000,- |
24.06. - 08.09.2023 | € 160,- | € 1.120,- | € 160,- | € 1.120,- | € 178,- | € 1.240,- |
09.09. - 29.09.2023 | € 130,- | € 910,- | € 130,- | € 910,- | € 145,- | € 1.000,- |
30.09. - 24.11.2023 | € 110,- | € 770,- | € 110,- | € 770,- | € 125,- | € 870,- |
25.11. - 20.12.2023 | € 110,- | € 770,- | € 110,- | € 770,- | € 120,- | € 840,- |
21.12. - 07.01.2024 | € 170,- | € 1.190,- | € 170,- | € 1.190,- | € 190,- | € 1.330,- |
08.01. - 02.02.2024 | € 120,- | € 840,- | € 120,- | € 840,- | € 140,- | € 980,- |
03.02. - 08.03.2024 | € 160,- | € 1.120,- | € 160,- | € 1.120,- | € 180,- | € 1.260,- |
09.03. - 26.04.2024 | € 120,- | € 840,- | € 120,- | € 840,- | € 140,- | € 980,- |
27.04. - 17.05.2024 | € 130,- | € 910,- | € 130,- | € 910,- | € 150,- | € 1.050,- |
18.05. - 14.06.2024 | € 140,- | € 980,- | € 140,- | € 980,- | € 160,- | € 1.120,- |
15.06. - 13.09.2024 | € 170,- | € 1.190,- | € 170,- | € 1.190,- | € 190,- | € 1.330,- |
* per due persone. Ogni persona aggiuntiva su richiesta