Wohnungspreise
| Avëina | Siëla | Orde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Tag * | pro Woche * | pro Tag * | pro Woche * | pro Tag * | pro Woche * | |
| 31.01. - 06.03.2026 | € 189,- | € 1.320,- | € 189,- | € 1.320,- | € 208,- | € 1.450,- |
| 07.03. - 24.04.2026 | € 150,- | € 1.050,- | € 150,- | € 1.050,- | € 168,- | € 1.170,- |
| 25.04. - 15.05.2026 | € 158,- | € 1.100,- | € 158,- | € 1.100,- | € 179,- | € 1.250,- |
| 16.05. - 12.06.2026 | € 168,- | € 1.170,- | € 168,- | € 1.170,- | € 189,- | € 1.320,- |
| 13.06. - 11.09.2026 | € 193,- | € 1.350,- | € 193,- | € 1.350,- | € 212,- | € 1.480,- |
| 12.09. - 25.09.2026 | € 168,- | € 1.170,- | € 168,- | € 1.170,- | € 189,- | € 1.320,- |
| 26.09. - 25.12.2026 | € 158,- | € 1.100,- | € 158,- | € 1.100,- | € 179,- | € 1.250,- |
| 26.12. - 06.01.2027 | € 208,- | € 1.450,- | € 208,- | € 1.450,- | € 227,- | € 1.590,- |
| 07.01. - 29.01.2027 | € 165,- | € 1.150,- | € 165,- | € 1.150,- | € 182,- | € 1.270,- |
| 30.01. - 05.03.2027 | € 203,- | € 1.420,- | € 203,- | € 1.420,- | € 222,- | € 1.550,- |
| 06.03. - 23.04.2027 | € 165,- | € 1.150,- | € 165,- | € 1.150,- | € 182,- | € 1.270,- |
| 24.04. - 14.05.2027 | € 170,- | € 1.190,- | € 170,- | € 1.190,- | € 193,- | € 1.350,- |
* für zwei Personen. Jede weitere Person auf Anfrage.
Bei Aufenthalten bis zu 4 Tagen berechnen wir einen Aufpreis.
Bei Aufenthalten bis zu 4 Tagen berechnen wir einen Aufpreis.











